1980 begann die Vishal Group of Companies in Malerkotla (Punjab) als Hersteller von unbeschichtetem Duplexkarton. Aus diesen bescheidenen Anfängen hat sich das Unternehmen seitdem zu einem der führenden Verpackungs-, Papier- und Recyclingunternehmen Indiens entwickelt. Mittlerweile beschäftigt die Vishal Group über 2.500 Mitarbeiter, ist an über fünf Standorten tätig und verfügt über ein riesiges Händlernetz auf dem gesamten indischen Subkontinent. Die Vishal Group of Companies ist ein wissensorientiertes Unternehmen und verfügt über modernste Maschinen und die besten verfügbaren Humanressourcen. Seit Beginn seiner Geschäftstätigkeit legt Vishal als operatives Fundament höchste Priorität auf die Bereitstellung kundenorientierter, qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen.

Unsere Vision

Unsere Vision bei der Vishal Group ist es, neue Maßstäbe zu setzen, um allen Händlern und Verbrauchern durch hervorragende Produktqualität und Service den besten Wert zu bieten.

Unsere Aufgabe

Unsere Mission ist es, eine Organisationskultur zu schaffen, die Exzellenz durch visionäre Führung fördert und alle Kunden und Verbraucher auf dem Laufenden hält.

Mehrschichtiger Karton

  • Wessen Kanten sich nicht wellen, das bedeutet, dass es keine Eselsohren gibt.
  • Glattes Finish.
  • Darüber hinaus sollte sich das nicht verbeugen.

Das bedeutet: Ein perfekter mehrschichtiger Karton.

Hier erreichen wir dies durch die Verwendung unseres eigenen Papiers, die Überwachung des Produktionsprozesses in jedem Schritt, die Herstellung unter präzisen Luftfeuchtigkeitswerten, der richtigen Temperatur und unserer fast 40-jährigen wachsamen und kritischen Expertise.

Merkmale:

  • Hohe Steifigkeit.
  • Gleichmäßige Dicke.
  • Perfekte Glätte
  • Hervorragende Ergebnisse beim Stanzen können auf allen Verarbeitungsmaschinen erzielt werden.

Wo unser mehrschichtiger Karton verwendet werden kann

Mobile Boxen, Brettspiele, Süßigkeitenboxen, Hardcover-Bücherboxen, Foto-A-Tischkalender, Kosmetikboxen, Schuhkartons usw.

Das Sortiment an mehrschichtigem Karton bietet Stärke

1,00 mm (630 g/m²) bis 4,00 mm (2.520 g/m²)
Wir können den mehrschichtigen Karton entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.

Unsere starren Boards sind erhältlich in:

Grau-Grau/Weiß-Grau/Schwarz-Grau/Goldgrau/Silbergrau
PE-Karton in Lebensmittelqualität (matt/glänzend)/Öko-Weiß

Produkttyp: Kaisergrau

Bremssattel Grammatur Dynamische Steifigkeit Berstfestigkeit
ISO 534 ISO 536 ISO 5629 ISO 2759
mm g/m2 MD (mNm) CD (mNm) Oben (kPa) Unten (kPa)
1,00 630 170 90 540 540
1.20 756 500 210 690 690
1,40 882 660 290 885 885
1.50 945 785 350 920 920
1.70 1071 1100 490 985 985
1.90 1197 1450 660 1060 1060
2.00 1260 1665 765 1100 1100
2.10 1323 1880 890 1140 1140
2.25 1418 2200 1080 1220 1220
2.40 1512 2640 1270 1275 1275
2.75 1733 3700 1850 1450 1450
3.00 1890 4580 2320 1620 1620
3.25 2048 5850 2850 1790 1790
3.50 2205 7200 3500 2005 2005
3.75 2363 8250 2900 2075 2075
4.00 2520 9810 4900 2250 2250

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor White

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 650 175 95 560 560
1.20 780 515 215 710 710
1.40 910 680 300 915 915
1.50 975 810 360 950 950
1.70 1105 1135 505 1015 1015
1.90 1235 1495 680 1095 1095
2.00 1300 1720 790 1135 1135
2.10 1365 1940 920 1175 1175
2.25 1463 2270 1115 1260 1260
2.40 1560 2415 1310 1315 1315
2.75 1788 3815 1910 1495 1495
3.00 1950 4725 2395 1670 1670

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Black

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 650 175 95 560 560
1.20 780 515 215 710 710
1.40 910 680 300 915 915
1.50 975 810 360 950 950
1.70 1105 1135 505 1015 1015
1.90 1235 1495 680 1095 1095
2.00 1300 1720 790 1135 1135
2.10 1365 1940 920 1175 1175
2.25 1463 2270 1115 1260 1260
2.40 1560 2415 1310 1315 1315
2.75 1788 3815 1910 1495 1495
3.00 1950 4725 2395 1670 1670

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor PE Board (Glossy/Matte)

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Silver

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Golden

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Pro Blue

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO 534 ISO 536 ISO 5629 ISO 2759
mm g/m2 MD (mNm) CD (mNm) Top (kPa) Bottom (kPa)
1.00 630 170 90 540 540
1.20 756 500 210 690 690
1.40 882 660 290 885 885
1.50 945 785 350 920 920
1.70 1071 1100 490 985 985
1.90 1197 1450 660 1060 1060
2.00 1260 1665 765 1100 1100
2.10 1323 1880 890 1140 1140
2.25 1418 2200 1080 1220 1220
2.40 1512 2640 1270 1275 1275
2.75 1733 3700 1850 1450 1450
3.00 1890 4580 2320 1620 1620
3.25 2048 5850 2850 1790 1790
3.50 2205 7200 3500 2005 2005
3.75 2363 8250 2900 2075 2075
4.00 2520 9810 4900 2250 2250

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

+