En 1980, Vishal Group of Companies comenzó en Malerkotla (Punjab) como fabricante de tableros dúplex sin revestimiento. A partir de estos modestos comienzos, ha crecido hasta convertirse en una de las principales empresas de embalaje, papel y reciclaje de la India. Ahora, Vishal Group emplea a más de 2500 personas, opera en más de 5 sitios y tiene una enorme red de distribuidores en todo el subcontinente indio. Vishal Group of Companies es una empresa impulsada por el conocimiento y en sí misma está equipada con maquinarias de última generación y los mejores recursos humanos disponibles. Desde el inicio de sus operaciones, Vishal ha dado la máxima prioridad a proporcionar productos y servicios de alta calidad orientados al cliente como base operativa.

Nuestra visión

En Vishal Group, nuestra visión es establecer nuevos puntos de referencia para brindar el mejor valor a todos los distribuidores y consumidores a través de la excelencia en la calidad del producto y el servicio.

Nuestra misión

Nuestra misión es crear una cultura organizacional que promueva la excelencia a través de un liderazgo visionario que mantenga a todos los clientes y consumidores en el camino.

Tablero de papel multicapa

  • Cuyos bordes no se rizan, eso significa que no hay orejas de perro.
  • Acabado suave.
  • Además, que no debe inclinarse.

Eso significa, un tablero de papel multicapa perfecto.

Aquí lo logramos utilizando nuestro propio papel, monitoreando el proceso de producción en cada paso, fabricando bajo niveles precisos de humedad, la temperatura adecuada y bajo nuestra atenta y crítica experiencia de casi 40 años.

Características:

  • Alta rigidez.
  • Espesor uniforme.
  • Suavidad perfecta
  • Se pueden utilizar excelentes resultados durante el troquelado en todas las máquinas de procesamiento.

Dónde se puede utilizar nuestro cartón de papel multicapa

Cajas para móviles, juegos de mesa, cajas para dulces, cajas para libros de tapa dura, calendarios de mesa Photo A, cajas para cosméticos, cajas de zapatos, etc.

La gama de tableros de papel multicapa que proporcionamos

1,00 mm (630GSM) a 4,00 mm (2520GSM)
Podemos personalizar el cartón de papel multicapa según sus necesidades.

Nuestros tableros rígidos están disponibles en:


Tablero de calidad alimentaria de PE gris-gris/blanco-gris/negro-gris/dorado-gris/gris plateado (mate/brillante)/blanco ecológico

Tipo de producto : Emperador Gris

Calibrar Gramaje Rigidez dinámica Fuerza explosiva
ISO 534 ISO 536 ISO 5629 ISO 2759
milímetros gramos/m2 MD (mNm) CD (mNm) Arriba (kPa) Fondo (kPa)
1.00 630 170 90 540 540
1.20 756 500 210 690 690
1,40 882 660 290 885 885
1,50 945 785 350 920 920
1,70 1071 1100 490 985 985
1.90 1197 1450 660 1060 1060
2.00 1260 1665 765 1100 1100
2.10 1323 1880 890 1140 1140
2.25 1418 2200 1080 1220 1220
2.40 1512 2640 1270 1275 1275
2.75 1733 3700 1850 1450 1450
3.00 1890 4580 2320 1620 1620
3.25 2048 5850 2850 1790 1790
3.50 2205 7200 3500 2005 2005
3.75 2363 8250 2900 2075 2075
4.00 2520 9810 4900 2250 2250

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor White

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 650 175 95 560 560
1.20 780 515 215 710 710
1.40 910 680 300 915 915
1.50 975 810 360 950 950
1.70 1105 1135 505 1015 1015
1.90 1235 1495 680 1095 1095
2.00 1300 1720 790 1135 1135
2.10 1365 1940 920 1175 1175
2.25 1463 2270 1115 1260 1260
2.40 1560 2415 1310 1315 1315
2.75 1788 3815 1910 1495 1495
3.00 1950 4725 2395 1670 1670

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Black

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 650 175 95 560 560
1.20 780 515 215 710 710
1.40 910 680 300 915 915
1.50 975 810 360 950 950
1.70 1105 1135 505 1015 1015
1.90 1235 1495 680 1095 1095
2.00 1300 1720 790 1135 1135
2.10 1365 1940 920 1175 1175
2.25 1463 2270 1115 1260 1260
2.40 1560 2415 1310 1315 1315
2.75 1788 3815 1910 1495 1495
3.00 1950 4725 2395 1670 1670

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor PE Board (Glossy/Matte)

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Silver

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Golden

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Pro Blue

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO 534 ISO 536 ISO 5629 ISO 2759
mm g/m2 MD (mNm) CD (mNm) Top (kPa) Bottom (kPa)
1.00 630 170 90 540 540
1.20 756 500 210 690 690
1.40 882 660 290 885 885
1.50 945 785 350 920 920
1.70 1071 1100 490 985 985
1.90 1197 1450 660 1060 1060
2.00 1260 1665 765 1100 1100
2.10 1323 1880 890 1140 1140
2.25 1418 2200 1080 1220 1220
2.40 1512 2640 1270 1275 1275
2.75 1733 3700 1850 1450 1450
3.00 1890 4580 2320 1620 1620
3.25 2048 5850 2850 1790 1790
3.50 2205 7200 3500 2005 2005
3.75 2363 8250 2900 2075 2075
4.00 2520 9810 4900 2250 2250

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

+