En 1980, Vishal Group of Companies a débuté à Malerkotla (Pendjab) en tant que fabricant de carton duplex non couché. Depuis ces débuts modestes, elle s'est développée jusqu'à devenir l'une des principales entreprises indiennes d'emballage, de papier et de recyclage. Aujourd'hui, Vishal Group emploie plus de 2 500 personnes, opère sur plus de 5 sites et dispose d'un vaste réseau de concessionnaires dans tout le sous-continent indien. Vishal Group of Companies est une entreprise axée sur la connaissance et est en elle-même armée de machines de pointe et des meilleures ressources humaines disponibles. Depuis le début de ses activités, Vishal a donné la priorité absolue à la fourniture de produits et de services de haute qualité, orientés vers le client, en tant que base opérationnelle.

Notre vision

Chez Vishal Group, notre vision est d'établir de nouvelles références pour offrir la meilleure valeur à tous les concessionnaires et consommateurs grâce à l'excellence de la qualité des produits et du service.

Notre mission

Notre mission est de créer une culture organisationnelle qui favorise l'excellence grâce à un leadership visionnaire qui permet à tous les clients et consommateurs de participer.

Carton multicouche

  • Dont les bords ne s'enroulent pas, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'oreilles de chien.
  • Finition lisse.
  • D’ailleurs, qui ne devrait pas s’incliner.

Cela signifie un carton multicouche parfait.

Ici, nous y parvenons en utilisant notre propre papier, en surveillant le processus de production à chaque étape, en fabriquant sous des niveaux d'humidité précis, à la bonne température et sous notre expertise vigilante et critique de près de 40 ans.

Caractéristiques:

  • Haute rigidité.
  • Épaisseur uniforme.
  • Douceur parfaite
  • D'excellents résultats lors de la découpe peuvent être utilisés sur toutes les machines de traitement.

Où notre carton multicouche peut être utilisé

Boîtes mobiles, jeux de société, boîtes à bonbons, boîtes de livres à couverture rigide, calendriers de table, boîtes à cosmétiques, boîtes à chaussures, etc.

La gamme de carton multicouche que nous proposons en épaisseur

1,00 mm (630GSM) à 4,00 mm (2 520GSM)
Nous pouvons personnaliser le carton multicouche selon vos besoins.

Nos planches rigides sont disponibles en :


Panneau de qualité alimentaire Pe gris-gris/blanc-gris/noir-gris/gris doré/gris argent (mat/brillant)/blanc écologique

Type de produit : Gris Empereur

Étrier Grammage Rigidité dynamique Force débordante
OIN 534 OIN 536 OIN 5629 OIN 2759
mm g/m2 MD (mNm) CD (mNm) Haut (kPa) Fond (kPa)
1h00 630 170 90 540 540
1.20 756 500 210 690 690
1.40 882 660 290 885 885
1.50 945 785 350 920 920
1.70 1071 1100 490 985 985
1.90 1197 1450 660 1060 1060
2.00 1260 1665 765 1100 1100
2.10 1323 1880 890 1140 1140
2.25 1418 2200 1080 1220 1220
2.40 1512 2640 1270 1275 1275
2.75 1733 3700 1850 1450 1450
3.00 1890 4580 2320 1620 1620
3.25 2048 5850 2850 1790 1790
3.50 2205 7200 3500 2005 2005
3.75 2363 8250 2900 2075 2075
4.00 2520 9810 4900 2250 2250

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor White

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 650 175 95 560 560
1.20 780 515 215 710 710
1.40 910 680 300 915 915
1.50 975 810 360 950 950
1.70 1105 1135 505 1015 1015
1.90 1235 1495 680 1095 1095
2.00 1300 1720 790 1135 1135
2.10 1365 1940 920 1175 1175
2.25 1463 2270 1115 1260 1260
2.40 1560 2415 1310 1315 1315
2.75 1788 3815 1910 1495 1495
3.00 1950 4725 2395 1670 1670

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Black

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 650 175 95 560 560
1.20 780 515 215 710 710
1.40 910 680 300 915 915
1.50 975 810 360 950 950
1.70 1105 1135 505 1015 1015
1.90 1235 1495 680 1095 1095
2.00 1300 1720 790 1135 1135
2.10 1365 1940 920 1175 1175
2.25 1463 2270 1115 1260 1260
2.40 1560 2415 1310 1315 1315
2.75 1788 3815 1910 1495 1495
3.00 1950 4725 2395 1670 1670

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor PE Board (Glossy/Matte)

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Silver

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Golden

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Pro Blue

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO 534 ISO 536 ISO 5629 ISO 2759
mm g/m2 MD (mNm) CD (mNm) Top (kPa) Bottom (kPa)
1.00 630 170 90 540 540
1.20 756 500 210 690 690
1.40 882 660 290 885 885
1.50 945 785 350 920 920
1.70 1071 1100 490 985 985
1.90 1197 1450 660 1060 1060
2.00 1260 1665 765 1100 1100
2.10 1323 1880 890 1140 1140
2.25 1418 2200 1080 1220 1220
2.40 1512 2640 1270 1275 1275
2.75 1733 3700 1850 1450 1450
3.00 1890 4580 2320 1620 1620
3.25 2048 5850 2850 1790 1790
3.50 2205 7200 3500 2005 2005
3.75 2363 8250 2900 2075 2075
4.00 2520 9810 4900 2250 2250

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

+