Em 1980, o Vishal Group of Companies começou em Malerkotla (Punjab) como fabricante de placas duplex não revestidas. A partir deste início modesto, cresceu e tornou-se uma das principais empresas de embalagens, papel e reciclagem da Índia. Agora, o Grupo Vishal emprega mais de 2.500 funcionários e opera em mais de 5 locais e possui uma enorme rede de revendedores em todo o subcontinente indiano. O Vishal Group of Companies é uma empresa movida pelo conhecimento e está armada com máquinas de última geração e os melhores recursos humanos disponíveis. Desde o início de suas operações, a Vishal deu prioridade máxima ao fornecimento de produtos e serviços de alta qualidade e orientados ao cliente como base operacional.

nossa visão

No Vishal Group, a nossa visão é estabelecer novos padrões de referência para fornecer o melhor valor a todos os revendedores e consumidores através da excelência na qualidade dos produtos e serviços.

Nossa missão

Nossa missão é criar uma cultura organizacional que promova a Excelência através de uma liderança visionária mantendo todos os clientes e consumidores juntos.

Placa de papel multicamadas

  • Cujas bordas não ficam enroladas, isso significa que não há orelhas de cachorro.
  • Acabamento suave.
  • Além disso, o que não deveria se curvar.

Isso significa, uma placa de papel multicamadas perfeita.

Aqui, conseguimos isso usando nosso próprio papel, monitorando o processo de produção em cada etapa, fabricando sob níveis precisos de umidade, na temperatura certa e sob nossa experiência atenta e crítica de quase 40 anos.

Características:

  • Alta Rigidez.
  • Espessura Uniforme.
  • Suavidade Perfeita
  • Excelentes resultados durante o corte e vinco podem ser usados ​​em todas as máquinas de processamento.

Onde nosso cartão de papel multicamadas pode ser usado

Caixas móveis, jogos de tabuleiro, caixas de doces, arquivos de caixas de livros de capa dura, calendários de mesa com fotos, caixas de cosméticos, caixas de sapatos, etc.

A gama de cartões de papel multicamadas que fornecemos espessura

1,00 mm (630GSM) a 4,00 mm (2.520GSM)
Podemos personalizar a placa de papel multicamadas conforme sua necessidade.

Nossas placas rígidas estão disponíveis em:

Placa de grau alimentício Pe cinza-cinza/branco-cinza/preto-cinza/cinza dourado/cinza prateado
(fosco/brilhante)/branco ecológico

Tipo de produto: Imperador Cinza

Compasso de calibre Gramagem Rigidez Dinâmica Força Explosiva
ISO 534 ISO 536 ISO 5629 ISO 2759
milímetros g/m2 MD (mNm) CD (mNm) Superior (kPa) Inferior (kPa)
1,00 630 170 90 540 540
1.20 756 500 210 690 690
1.40 882 660 290 885 885
1.50 945 785 350 920 920
1.70 1071 1100 490 985 985
1.90 1197 1450 660 1060 1060
2.00 1260 1665 765 1100 1100
2.10 1323 1880 890 1140 1140
2.25 1418 2200 1080 1220 1220
2.40 1512 2640 1270 1275 1275
2.75 1733 3700 1850 1450 1450
3.00 1890 4580 2320 1620 1620
3.25 2048 5850 2850 1790 1790
3.50 2205 7200 3500 2005 2005
3.75 2363 8250 2900 2075 2075
4.00 2520 9810 4900 2250 2250

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor White

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 650 175 95 560 560
1.20 780 515 215 710 710
1.40 910 680 300 915 915
1.50 975 810 360 950 950
1.70 1105 1135 505 1015 1015
1.90 1235 1495 680 1095 1095
2.00 1300 1720 790 1135 1135
2.10 1365 1940 920 1175 1175
2.25 1463 2270 1115 1260 1260
2.40 1560 2415 1310 1315 1315
2.75 1788 3815 1910 1495 1495
3.00 1950 4725 2395 1670 1670

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Black

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 650 175 95 560 560
1.20 780 515 215 710 710
1.40 910 680 300 915 915
1.50 975 810 360 950 950
1.70 1105 1135 505 1015 1015
1.90 1235 1495 680 1095 1095
2.00 1300 1720 790 1135 1135
2.10 1365 1940 920 1175 1175
2.25 1463 2270 1115 1260 1260
2.40 1560 2415 1310 1315 1315
2.75 1788 3815 1910 1495 1495
3.00 1950 4725 2395 1670 1670

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor PE Board (Glossy/Matte)

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Silver

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Golden

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Pro Blue

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO 534 ISO 536 ISO 5629 ISO 2759
mm g/m2 MD (mNm) CD (mNm) Top (kPa) Bottom (kPa)
1.00 630 170 90 540 540
1.20 756 500 210 690 690
1.40 882 660 290 885 885
1.50 945 785 350 920 920
1.70 1071 1100 490 985 985
1.90 1197 1450 660 1060 1060
2.00 1260 1665 765 1100 1100
2.10 1323 1880 890 1140 1140
2.25 1418 2200 1080 1220 1220
2.40 1512 2640 1270 1275 1275
2.75 1733 3700 1850 1450 1450
3.00 1890 4580 2320 1620 1620
3.25 2048 5850 2850 1790 1790
3.50 2205 7200 3500 2005 2005
3.75 2363 8250 2900 2075 2075
4.00 2520 9810 4900 2250 2250

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

+