Nel 1980, il gruppo di società Vishal ha iniziato la sua attività a Malerkotla (Punjab) come produttore di pannelli duplex non rivestiti. Da questi inizi modesti, da allora è cresciuta fino a diventare una delle aziende leader in India nel settore dell'imballaggio, della carta e del riciclaggio. Ora, il Gruppo Vishal impiega oltre 2.500 dipendenti e opera in oltre 5 siti e dispone di un'enorme rete di rivenditori nel subcontinente indiano. Il gruppo di società Vishal è un'azienda guidata dalla conoscenza ed è di per sé dotata di macchinari all'avanguardia e delle migliori risorse umane disponibili dell'azienda. Fin dall'inizio delle sue attività, Vishal ha dato la massima priorità alla fornitura di prodotti e servizi di alta qualità e orientati al cliente come base operativa.

La nostra visione

Al Gruppo Vishal, la nostra visione è quella di stabilire nuovi parametri di riferimento per fornire il miglior valore a tutti i rivenditori e consumatori attraverso l'eccellenza nella qualità del prodotto e del servizio.

La nostra missione

La nostra missione è creare una cultura organizzativa che promuova l'eccellenza attraverso una leadership visionaria che tenga insieme tutti i clienti e i consumatori.

Cartone multistrato

  • I cui bordi non si arricciano, quindi senza orecchie da cane.
  • Finitura liscia.
  • Inoltre, che non dovrebbe piegarsi.

Ciò significa che un perfetto cartone multistrato.

Qui, raggiungiamo questo obiettivo utilizzando la nostra carta, monitorando il processo di produzione in ogni fase, producendo in precisi livelli di umidità, alla giusta temperatura e sotto la nostra vigile e critica esperienza di quasi 40 anni.

Caratteristiche:

  • Elevata rigidità.
  • Spessore uniforme.
  • Perfetta scorrevolezza
  • Risultati eccellenti durante la fustellatura possono essere utilizzati su tutte le macchine di lavorazione.

Dove è possibile utilizzare il nostro cartone multistrato

Scatole mobili, giochi da tavolo, scatole di dolciumi, raccoglitori di libri con copertina rigida, calendari con foto e tavolo, scatole per cosmetici, scatole per scarpe, ecc.

Nella gamma di cartoncini multistrato forniamo spessori

Da 1,00 mm (630 GSM) a 4,00 mm (2.520 GSM)
Possiamo personalizzare il cartone multistrato secondo le vostre esigenze.

Le nostre tavole rigide sono disponibili in:

Pannello per uso alimentare in pe Grigio-Grigio/Bianco-Grigio/Nero-Grigio/Grigio-Oro/Grigio-Argento
(Opaco/Lucido)/Bianco Eco

Tipo di prodotto: grigio imperatore

Calibro Grammatura Rigidità dinamica Forza esplosiva
ISO 534 ISO 536 ISO 5629 ISO2759
mm g/m2 MD (mNm) CD (mNm) Superiore (kPa) Fondo (kPa)
1.00 630 170 90 540 540
1.20 756 500 210 690 690
1.40 882 660 290 885 885
1.50 945 785 350 920 920
1.70 1071 1100 490 985 985
1.90 1197 1450 660 1060 1060
2.00 1260 1665 765 1100 1100
2.10 1323 1880 890 1140 1140
2.25 1418 2200 1080 1220 1220
2.40 1512 2640 1270 1275 1275
2.75 1733 3700 1850 1450 1450
3.00 1890 4580 2320 1620 1620
3.25 2048 5850 2850 1790 1790
3.50 2205 7200 3500 2005 2005
3.75 2363 8250 2900 2075 2075
4.00 2520 9810 4900 2250 2250

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor White

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 650 175 95 560 560
1.20 780 515 215 710 710
1.40 910 680 300 915 915
1.50 975 810 360 950 950
1.70 1105 1135 505 1015 1015
1.90 1235 1495 680 1095 1095
2.00 1300 1720 790 1135 1135
2.10 1365 1940 920 1175 1175
2.25 1463 2270 1115 1260 1260
2.40 1560 2415 1310 1315 1315
2.75 1788 3815 1910 1495 1495
3.00 1950 4725 2395 1670 1670

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Black

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 650 175 95 560 560
1.20 780 515 215 710 710
1.40 910 680 300 915 915
1.50 975 810 360 950 950
1.70 1105 1135 505 1015 1015
1.90 1235 1495 680 1095 1095
2.00 1300 1720 790 1135 1135
2.10 1365 1940 920 1175 1175
2.25 1463 2270 1115 1260 1260
2.40 1560 2415 1310 1315 1315
2.75 1788 3815 1910 1495 1495
3.00 1950 4725 2395 1670 1670

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor PE Board (Glossy/Matte)

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Silver

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Golden

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO534 ISO536 ISO5629 ISO2759
mm g/m2 MD(mNm) CD(mNm Top (kPa) Bottom(kPa)
1.00 700 195 105 620 620
1.20 840 570 240 790 790
1.40 980 755 330 1015 1015
1.50 1050 900 400 1060 1060
1.70 1190 1260 560 1130 1130
1.90 1330 1660 755 1215 1215
2.00 1400 1910 880 1260 1260
2.10 1470 2155 1020 1305 1305
2.25 1575 2520 1240 1400 1400
2.40 1680 2680 1460 1460 1460

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

Product Type : Emperor Pro Blue

Caliper Grammage Dynamic Stiffness Bursting Strength
ISO 534 ISO 536 ISO 5629 ISO 2759
mm g/m2 MD (mNm) CD (mNm) Top (kPa) Bottom (kPa)
1.00 630 170 90 540 540
1.20 756 500 210 690 690
1.40 882 660 290 885 885
1.50 945 785 350 920 920
1.70 1071 1100 490 985 985
1.90 1197 1450 660 1060 1060
2.00 1260 1665 765 1100 1100
2.10 1323 1880 890 1140 1140
2.25 1418 2200 1080 1220 1220
2.40 1512 2640 1270 1275 1275
2.75 1733 3700 1850 1450 1450
3.00 1890 4580 2320 1620 1620
3.25 2048 5850 2850 1790 1790
3.50 2205 7200 3500 2005 2005
3.75 2363 8250 2900 2075 2075
4.00 2520 9810 4900 2250 2250

Caliper Tolerance : ± 3% || Moisture : 6-8%

+